Размещение рекламы в подъездах жилых домов в Москве
Мы размещаем рекламу в подъездах по всей России. Реклама в подъездах – это доступный и эффективный способ взаимодействия с местной аудиторией. Такой формат идеально подходит для продвижения товаров и услуг, ориентированных на жителей конкретных районов, и отличается своей нацеленностью на тех, кто ежедневно видит рекламные объявления.
Видеореклама
Видеореклама на ТВ — это мощный инструмент для создания яркого и запоминающегося образа бренда. Телевидение охватывает миллионы зрителей, позволяя донести сообщение до широкой аудитории. Эффектный визуальный ряд и звук усиливают эмоциональное восприятие. ТВ-реклама подходит для массовых кампаний, повышения узнаваемости и продвижения новых продуктов.
| Адрес | Цена, руб. |
|---|---|
| ЖК Митинский лес | от 28 570 |
Информационный стенд
Размещение рекламы на информационных стойках — это эффективный способ привлечь внимание вашей аудитории. Такие стойки располагаются в местах с высокой проходимостью, обеспечивая постоянный контакт с потенциальными клиентами. Яркий дизайн и удобное размещение информации позволяют выделиться, а доступная стоимость делает этот формат идеальным для малого и среднего бизнеса.
| Адрес | Цена, руб. |
|---|---|
| 2-я Филевская-Кастанаевская ул. | от 35 490 |
| 50 лет Октября - Авиаторов | от 55 980 |
| 50 лет Октября - Главмосстроя | от 49 980 |
| АРБ ПРС ТВР' Тверской бульвар | от 74 400 |
| АРБ ПРС' Арбат | от 43 600 |
| АРБ ПРС' Трехгорка | от 34 400 |
| АЭР СВЛ' ВМасловка | от 67 200 |
| АЭР' Аэропорт | от 42 800 |
| АЭР' Красноармейская | от 60 400 |
| АЭР' Сокол | от 31 200 |
| Авиаторов - Щорса | от 79 470 |
| Авиационная | от 65 980 |
| Адмирала Лазарева - Бартеневская | от 65 480 |
| Адмирала Ушакова - Скобелевская | от 66 480 |
| Айвазовского- Литовский- Новоясеневский | от 27 490 |
| Академический (Москва-ЮЗАО) | от 765 700 |
| Акулово | от 4 500 |
| Алексеевский (Москва-СВАО) | от 165 940 |
| Алексеевский №1 | от 33 990 |
| Алексеевский №2 | от 32 990 |
| Алексеевский №3 | от 56 980 |
| Алексеевский №4 | от 41 990 |
| Алтуфьевский (Москва-СВАО) | от 139 950 |
| Алтуфьевский №1 | от 56 480 |
| Алтуфьевский №2 | от 35 490 |
| Алтуфьевский №3 | от 47 990 |
| Аминьевское шоссе - Матвеевская | от 35 490 |
| Аминьевское шоссе-Кременчугская улица | от 84 970 |
| Арбат | от 3 780 |
| Арбат, АРБ ПРС ТВР' Тверской бульвар | от 17 600 |
| Арбат, АРБ ПРС' Арбат | от 40 000 |
| Арбат, АРБ ПРС' Трехгорка | от 3 600 |
| Арх.Власова-Профсоюзная | от 27 490 |
| Арцимовича - М.Маклая | от 43 990 |
| Арцимовича - Островитянова | от 59 480 |
| Аэродромная - Туристская | от 169 940 |
| Аэропорт | от 25 620 |
| Аэропорт, АЭР СВЛ' ВМасловка | от 22 800 |
| Аэропорт, АЭР' Аэропорт | от 37 200 |
| Аэропорт, АЭР' Красноармейская | от 54 800 |
| Аэропорт, АЭР' Сокол | от 24 400 |
| Б.Филевская - М. Филевская | от 68 480 |
| Б.Филевская - Сеславинская | от 65 480 |
| БГВ' Бега | от 24 800 |
| БГВ' Боткинский | от 19 600 |
| БГВ' Правды | от 46 000 |
| БРВ' Бирюлевская | от 53 600 |
| БРВ' Загорьевский | от 48 000 |
| БРВ' Липецкая | от 42 000 |
| БРВ' Элеваторная | от 53 600 |
| БРЗ' Булатниковский | от 31 200 |
| БРЗ' Востряковский | от 50 400 |
| БРЗ' Медынская | от 54 400 |
| БРТ' Алма-Атинская | от 66 000 |
| БРТ' Братеево | от 68 000 |
| БСК' Бескудниково | от 44 800 |
| БСК' Проектируемый | от 56 400 |
| БСК' Селигерская | от 49 600 |
| БСМ КРС' Ст. Басманная | от 58 800 |
| БСМ' Бакунинский | от 42 000 |
| БСМ' Бауманская | от 52 000 |
| БСМ' Госпитальный | от 33 600 |
| БСМ' Чаплыгина | от 31 200 |
| Бабакина-Строителей-Юбилейный-Панфилова | от 1 220 |
| Бабушкинский (Москва-СВАО) | от 162 440 |
| Бабушкинский №1 | от 23 000 |
| Бабушкинский №2 | от 40 990 |
| Бабушкинский №3 | от 48 980 |
| Бабушкинский №4 | от 13 500 |
| Бабушкинский №5 | от 16 000 |
| Бабушкинский №6 | от 20 000 |
| Багрицкого - Вересаева | от 45 990 |
| Барвихинская - Говорова | от 58 980 |
| Барклая - Сеславинская | от 34 490 |
| Барклая-3-я Филевская ул. | от 31 990 |
| Басманный | от 17 640 |
| Басманный БСМ КРС' Ст. Басманная | от 26 400 |
| Басманный БСМ' Бакунинский | от 32 800 |
| Басманный БСМ' Бауманская | от 17 200 |
| Басманный БСМ' Госпитальный | от 26 800 |
| Басманный БСМ' Чаплыгина | от 29 600 |
| Басманный ТГН БСМ' Яузско-Покровский | от 16 000 |
| Беговой | от 22 260 |
| Беговой, БГВ' Бега | от 19 600 |
| Беговой, БГВ' Бескудникиво | от 53 200 |
| Беговой, БГВ' Боткинский | от 16 400 |
| Беговой, БГВ' Правды | от 45 200 |
| Беловежская - Сколковское | от 75 970 |
| Бескудниковский | от 18 900 |
| Бескудниковский, БГВ' Бескудникиво | от 30 400 |
| Бескудниковский, БГВ' Проектируемый | от 38 800 |
| Бескудниковский, БГВ' Селигерская | от 44 000 |
| Бескудниковский, ВДГ' Дегунино | от 17 600 |
| Бибирево (Москва-СВАО) | от 519 800 |
| Бибирево №1 | от 28 990 |
| Бибирево №2 | от 30 490 |
| Бибирево №3 | от 46 490 |
| Бибирево №4 | от 36 990 |
| Бибирево №5 | от 28 490 |
| Бибирево №6 | от 32 490 |
| Бибирево №7 | от 60 980 |
| Бибирево №8 | от 50 980 |
| Бирюзова - Волоколамский | от 126 950 |
| Бирюзова - Конева | от 98 960 |
| Бирюзова - Малиновского | от 97 970 |
| Бирюлево Восточное | от 31 920 |
| Бирюлево Восточное БРВ' Бирюлевская | от 44 400 |
| Бирюлево Восточное БРВ' Загорьевкий | от 25 600 |
| Бирюлево Восточное БРВ' Липецкая | от 30 400 |
| Бирюлево Восточное БРВ' Элеваторная | от 50 400 |
| Бирюлево Западное | от 27 720 |
| Бирюлево Западное БРЗ' Булатниковский | от 26 400 |
| Бирюлево Западное БРЗ' Востряковский | от 51 200 |
| Бирюлево Западное БРЗ' Медынская | от 50 800 |
| Бобруйская - Партизанская | от 77 970 |
| Богданова - Солнцевский проспект | от 44 990 |
| Богородское (Москва-ВАО) | от 529 790 |
| Богородское 1 | от 81 970 |
| Богородское 2 | от 85 470 |
| Богородское 3 | от 70 980 |
| Богородское 4 | от 65 480 |
| Богородское 5 | от 71 480 |
| Богородское 6 | от 65 480 |
| Богородское 7 | от 88 970 |
| Боженко - Партизанская | от 52 980 |
| Боровский проезд - Попутная | от 49 980 |
| Бочвара - Живописная | от 100 960 |
| Братеево | от 79 380 |
| Братеево БРТ' Алма-Атинская | от 67 200 |
| Братеево БРТ' Братеево | от 70 000 |
| Бутлерова-Ген. Антонова | от 36 990 |
| Бутырский (Москва-СВАО) | от 389 850 |
| Бутырский №1 | от 109 960 |
| Бутырский №2 | от 96 970 |
| Бутырский №3 | от 108 960 |
| Бутырский №4 | от 73 970 |
| В.Кожиной-Кастанаевская ул. | от 43 990 |
| ВДГ' ВДегунино | от 44 800 |
| ВДГ' Дегунино | от 30 800 |
| ВДГ' Дубининская | от 41 200 |
| ВЕСЬ ПАКЕТ | от 11 256 000 |
| ВЕСЬ ПАКЕТ ТиНАО | от 405 810 |
| ВКВ' Войковский | от 72 000 |
| ВКВ' Выборгская | от 44 800 |
| ВКВ' Ленинградская | от 51 600 |
| ВКВ' Старопетровский | от 26 800 |
| ВХН' Вострухина | от 33 600 |
| ВХН' Самаркандский Волгоградский | от 60 800 |
| ВХН' Самаркандский Рязанка | от 23 600 |
| ВХН' Скрябина | от 23 200 |
| ВХН' Сормовская | от 59 200 |
| ВХН' Ферганский | от 51 200 |
| ВХН' Чугунные ворота | от 33 600 |
| Варги - Виноградова | от 78 970 |
| Варшавское - Мелитопольская | от 34 490 |
| Ватутинки | от 28 440 |
| Ватутинки/ЖК Андресен/Новые Ватутинуки/ Южные Ватутинки/ | от 38 220 |
| Веерная | от 46 490 |
| Вернадского - Анохина | от 25 490 |
| Вешняки (Москва-ВАО) | от 342 870 |
| Вешняки 1 | от 66 480 |
| Вешняки 2 | от 61 480 |
| Вешняки 3 | от 49 480 |
| Вешняки 4 | от 35 490 |
| Вешняки 5 | от 56 480 |
| Вешняки 6 | от 42 490 |
| Вешняки 7 | от 30 990 |
| Вилиса Лациса | от 120 960 |
| Вильнюсская- Голубинская- Новоясеневский | от 54 980 |
| Вильнюсская- Голубинская- Одоевского | от 47 990 |
| Витебская - Можайское | от 64 480 |
| Витте-Горчакова | от 69 980 |
| Вишневая - Набережная | от 142 950 |
| Внуково (Москва-ЗАО) | от 92 470 |
| Внуково 1 | от 74 470 |
| Внуково 2 | от 18 000 |
| Воен.Городок | от 6 300 |
| Воен.Городок | от 13 230 |
| Войковский | от 30 240 |
| Войковский, ВКВ' Войковский | от 68 800 |
| Войковский, ВКВ' Выборгская | от 39 200 |
| Войковский, ВКВ' Ленинградская | от 49 200 |
| Войковский, ВКВ' Старопетровский | от 25 200 |
| Волоколамское - Габричевского | от 168 940 |
| Восточное Дегунино | от 11 340 |
| Восточное Дегунино, ВДГ' Бескудниково | от 10 800 |
| Восточное Дегунино, ВДГ' ВДегунино | от 42 000 |
| Восточное Дегунино, ВДГ' Дегунино | от 20 400 |
| Восточное Дегунино, ВДГ' Дубнинская | от 42 000 |
| Восточное Измайлово 1 | от 75 970 |
| Восточное Измайлово 2 | от 70 480 |
| Восточное Измайлово 3 | от 67 980 |
| Восточное Измайлово 4 | от 62 980 |
| Восточное Измайлово 5 | от 65 480 |
| Восточный | от 53 480 |
| Восточный (Москва-ВАО) | от 57 980 |
| Выхино | от 28 560 |
| Выхино ВХН' Вострухина | от 28 800 |
| Выхино ВХН' Самаркандский Волгоградский | от 57 600 |
| Выхино ВХН' Самаркандский Рязанка | от 38 000 |
| Выхино ВХН' Скрябина | от 22 000 |
| Выхино ВХН' Сормовская | от 33 200 |
| Выхино ВХН' Ферганский | от 48 400 |
| Выхино ВХН' Чугунные ворота | от 34 000 |
| ГЛВ' Авангардная | от 46 400 |
| ГЛВ' Головинский | от 40 400 |
| ГЛВ' Лавочкина | от 56 400 |
| ГЛВ' Моссельмаш | от 68 800 |
| ГЛВ' Смольная | от 37 200 |
| Гагаринский (Москва-ЮЗАО) | от 210 420 |
| Газопровод | от 2 520 |
| Газопровод/Коммунарка/Эдальго+Бачурин/Новостройки | от 22 470 |
| Гарнизон Остафьево | от 12 180 |
| Гарнизон Остафьево | от 20 160 |
| Гвардейская - Гришина | от 91 470 |
| Ген. Антонова-Миклухо-Маклая | от 39 990 |
| Героев Панфиловцев | от 92 970 |
| Глаголева - Карбышева | от 150 940 |
| Головинский | от 33 180 |
| Головинский, ГЛВ' Авангардная | от 44 800 |
| Головинский, ГЛВ' Головинский | от 36 800 |
| Головинский, ГЛВ' Лавочкина | от 41 600 |
| Головинский, ГЛВ' Моссельмаш | от 65 600 |
| Головинский, ГЛВ' Смольная | от 30 400 |
| Гольяново (Москва-ВАО) | от 498 800 |
| Гольяново 1 | от 80 970 |
| Гольяново 2 | от 29 990 |
| Гольяново 3 | от 77 470 |
| Гольяново 4 | от 77 970 |
| Гольяново 5 | от 67 980 |
| Гольяново 6 | от 71 480 |
| Гольяново 7 | от 32 490 |
| Гольяново 8 | от 60 480 |
| Городок Центр | от 14 490 |
| Городок Центр | от 12 240 |
| Град-Московский | от 16 020 |
| Гришина - Можайское | от 72 480 |
| ДМТ' Дмитровский | от 90 000 |
| ДМТ' Клязминский | от 53 600 |
| ДМТ' Яхромский | от 81 200 |
| ДНЛ ЗМС' Люсиновская | от 78 000 |
| ДНЛ' Автозаводская | от 39 200 |
| ДНЛ' Дербеневский | от 34 400 |
| ДНЛ' Крутицкая | от 38 800 |
| ДНЛ' Лобанова | от 26 000 |
| ДНЛ' Мытная | от 33 200 |
| ДНЛ' Тульская | от 37 600 |
| ДНЛ' Шаболовка | от 37 200 |
| ДНС' Орджоникидзе | от 39 600 |
| ДНС' Юг | от 56 400 |
| Давыдковская улица | от 43 990 |
| Даниловский | от 26 040 |
| Даниловский ДНЛ ЗМС' Люсиновская | от 30 400 |
| Даниловский ДНЛ' Автозаводская | от 46 400 |
| Даниловский ДНЛ' Дербеневский | от 27 200 |
| Даниловский ДНЛ' Крутицкая | от 26 400 |
| Даниловский ДНЛ' Лобанова | от 22 400 |
| Даниловский ДНЛ' Мытная | от 33 600 |
| Даниловский ДНЛ' Тульская | от 35 200 |
| Даниловский ДНЛ' Шаболовка | от 34 400 |
| Дмитрия Ульянова - Гримау | от 78 970 |
| Дмитровский | от 34 860 |
| Дмитровский, ДМТ' Дмитровский_1 | от 38 400 |
| Дмитровский, ДМТ' Дмитровский_2 | от 34 800 |
| Дмитровский, ДМТ' Клязминский | от 50 800 |
| Дмитровский, ДМТ' Яхромский_1 | от 48 400 |
| Дмитровский, ДМТ' Яхромский_2 | от 39 200 |
| Донелайтиса - Походный | от 94 970 |
| Донской | от 840 |
| Донской ДНС' Орджоникидзе | от 40 800 |
| Донской ДНС' Юг | от 54 400 |
| Дорогомилово (Москва-ЗАО) | от 150 440 |
| ЖК Андресен | от 4 320 |
| ЖК Бунинский | от 49 940 |
| ЖК Бунинский | от 8 100 |
| ЖК Столичные Поляны | от 850 |
| ЖК Ютаново | от 850 |
| ЖЛБ' Жулебино | от 56 000 |
| ЖЛБ' Жулебино-2 | от 54 400 |
| ЖЛБ' Лермонтовский | от 72 800 |
| Живописная - Глаголева | от 59 980 |
| Живописная - Паршина | от 74 970 |
| Жукова - Мневники | от 72 980 |
| Жукова - Новохорошевский | от 128 950 |
| Жулебино | от 55 860 |
| Жулебино ЖЛБ' Жулебино_1 | от 58 400 |
| Жулебино ЖЛБ' Жулебино_2 | от 54 000 |
| Жулебино ЖЛБ' Лермонтовский | от 68 800 |
| ЗДГ' Дегунинский | от 41 600 |
| ЗДГ' ЗДегунино | от 30 000 |
| ЗДГ' Талдомский | от 49 200 |
| ЗМС ЯКМ' Мытная | от 31 600 |
| ЗМС' Новокузнецкая | от 50 000 |
| ЗМС' Павелецкая | от 51 600 |
| ЗЯБ' Задонский | от 30 000 |
| ЗЯБ' Зябликово | от 59 600 |
| ЗЯБ' Красногвардейская | от 86 400 |
| ЗЯБ' Ореховый проезд | от 36 800 |
| Замоскворечье | от 8 400 |
| Замоскворечье ЗМС ЯКМ' Мытная | от 8 000 |
| Замоскворечье ЗМС' Новокузнецкая | от 44 000 |
| Замоскворечье ЗМС' Павелецкая | от 44 800 |
| Замоскворечье, ДНЛ ЗМС' Люсиновская | от 40 800 |
| Западное Дегунино | от 31 500 |
| Западное Дегунино, ЗДГ' Дегунинский | от 40 000 |
| Западное Дегунино, ЗДГ' ЗДегунино | от 19 600 |
| Западное Дегунино, ЗДГ' Талдомский | от 40 400 |
| Запорожская - Толбухина | от 51 480 |
| Заречная | от 25 490 |
| Захарьинские Дворики - Брусилова (район без скидок) | от 40 490 |
| Знаменские Садки - Глушко | от 62 480 |
| Зюзино (Москва-ЮЗАО) | от 559 780 |
| Зябликово | от 35 280 |
| Зябликово ЗЯБ' Задонский | от 31 200 |
| Зябликово ЗЯБ' Зябликово | от 55 600 |
| Зябликово ЗЯБ' Красногвардейская-1 | от 42 000 |
| Зябликово ЗЯБ' Красногвардейская-2 | от 41 200 |
| Зябликово ЗЯБ' Ореховый проезд | от 34 800 |
| И.Арманд - пр-д Карамзина | от 43 490 |
| Ивановское (Москва-ВАО) | от 229 910 |
| Ивановское 1 | от 63 980 |
| Ивановское 2 | от 34 990 |
| Ивановское 3 | от 71 980 |
| Ивановское 4 | от 58 980 |
| Измайлово (Москва-ВАО) | от 423 340 |
| Измайлово 1 | от 42 990 |
| Измайлово 2 | от 24 990 |
| Измайлово 3 | от 44 490 |
| Измайлово 4 | от 37 490 |
| Измайлово 5 | от 74 470 |
| Измайлово 6 | от 64 980 |
| Измайлово 7 | от 65 480 |
| Измайлово 8 | от 68 480 |
| Измайлово Восточное (Москва-ВАО) | от 342 870 |
| Измайлово Северное (Москва-ВАО) | от 418 840 |
| Изюмская | от 54 980 |
| Изюмская - Скобелевская | от 55 480 |
| Исаковского-Катукова | от 75 970 |
| КЗМ' Кузьминки | от 61 600 |
| КЗМ' Ленинцев-1 | от 43 200 |
| КЗМ' Ленинцев-2 | от 76 400 |
| КЗМ' Мещерский | от 33 200 |
| КЗМ' Окский | от 69 600 |
| КЗМ' Полетаева | от 38 400 |
| КЗМ' Чуйкова | от 42 800 |
| КЗМ' Шумилова | от 47 600 |
| КПТ' Железняка | от 61 600 |
| КПТ' Ипатовка | от 20 800 |
| КПТ' Коптево | от 51 200 |
| КПТ' Космодемьянских | от 38 400 |
| КПТ' Лихоборы | от 40 800 |
| КПТ' Новомихайловский | от 82 800 |
| КПТ' Соболевский | от 34 800 |
| КПЯ' Капотня | от 51 200 |
| КРВ' Уч.6 | от 26 000 |
| КРВ' Уч.7 | от 49 200 |
| КРВ' Уч.8 | от 64 800 |
| КРВ' Уч.9 | от 46 800 |
| КРС МЕЩ' Аптекарский | от 31 200 |
| КРС МЕЩ' Ниж. Красносельский | от 22 000 |
| КРС' Красносельская | от 31 200 |
| КРС' Сретенский | от 52 800 |
| Капотня | от 47 040 |
| Капотня КПЯ' Капотня | от 43 200 |
| Карамышевская набережная | от 180 930 |
| Каховка - Болотниковская | от 89 970 |
| Каховка - Перекопская | от 68 980 |
| Квартал Международный | от 2 030 |
| Керченская - Балаклавский | от 47 490 |
| Кирова-Маяковского-Ленинградская | от 36 580 |
| Кирова-Маяковского-Ленинградская | от 18 090 |
| Коммунарка | от 4 320 |
| Коньково (Москва-ЮЗАО) | от 347 870 |
| Коптево | от 23 940 |
| Коптево КПТ' Железняка | от 60 000 |
| Коптево КПТ' Ипатовка | от 22 400 |
| Коптево КПТ' Коптево | от 46 400 |
| Коптево КПТ' Космодемьянских | от 36 000 |
| Коптево КПТ' Лихоборы | от 40 000 |
| Коптево КПТ' Новомихайловский-1 | от 36 400 |
| Коптево КПТ' Новомихайловский-2 | от 44 400 |
| Коптево КПТ' Соболевский | от 34 800 |
| Косино-Ухтомский (Москва-ВАО) | от 225 410 |
| Косино-Ухтомский 1 | от 4 000 |
| Косино-Ухтомский 2 | от 37 990 |
| Косино-Ухтомский 3 | от 47 490 |
| Косино-Ухтомский 4 | от 67 480 |
| Косино-Ухтомский 5 | от 68 480 |
| Котловка (Москва-ЮЗАО) | от 272 400 |
| Красносельский | от 420 |
| Красносельский, БСМ КРС' Ст.Басманная | от 8 800 |
| Красносельский, БСМ' Чаплыгина | от 400 |
| Красносельский, КРС МЕЩ' Аптекарский | от 14 800 |
| Красносельский, КРС МЕЩ' Ниж. Красносельский | от 18 800 |
| Красносельский, КРС' Красносельская | от 20 800 |
| Красносельский, КРС' Сретенский | от 48 400 |
| Красных Зорь - Ращупкина | от 81 470 |
| Крылатское (Москва-ЗАО) | от 113 460 |
| Крылатское 1 | от 54 980 |
| Крылатское 2 | от 31 990 |
| Крылатское 3 | от 26 490 |
| Крюково 1 | от 28 980 |
| Крюково 1, КРВ' Уч.6 | от 7 200 |
| Крюково 1, КРВ' Уч.7 | от 41 200 |
| Крюково 1, КРВ' Уч.8_1 | от 38 400 |
| Крюково 1, КРВ' Уч.8_2 | от 27 600 |
| Крюково 1, КРВ' Уч.9 | от 41 200 |
| Крюково 2 | от 7 140 |
| Кузьминки | от 41 580 |
| Кузьминки КЗМ' Кузьминки | от 62 400 |
| Кузьминки КЗМ' Ленинцев_1 | от 48 800 |
| Кузьминки КЗМ' Ленинцев_2 | от 71 200 |
| Кузьминки КЗМ' Мещерский | от 47 600 |
| Кузьминки КЗМ' Окский | от 61 600 |
| Кузьминки КЗМ' Полетаева | от 38 800 |
| Кузьминки КЗМ' Чуйкова | от 42 800 |
| Кузьминки КЗМ' Шумилова | от 52 000 |
| Кунцево (Москва-ЗАО) | от 484 810 |
| Куркино (Москва-СЗАО) | от 18 000 |
| Куркинское-Строителей-Юбилейный | от 6 620 |
| Куркинское-Строителей-Юбилейный | от 20 700 |
| Курчатовский | от 68 980 |
| Кутузовский проспект - Ватутина улица | от 75 470 |
| ЛБВ' Волдайский | от 46 000 |
| ЛБВ' Речной | от 66 000 |
| ЛБЛ МРН' Перерва | от 102 400 |
| ЛБЛ' Белореченская | от 71 200 |
| ЛБЛ' Волжский | от 58 400 |
| ЛБЛ' Краснодарская | от 31 600 |
| ЛБЛ' Люблино | от 51 200 |
| ЛБЛ' Люблинская | от 62 000 |
| ЛБЛ' Люблинская-2 | от 44 000 |
| ЛБЛ' Тихорецкий | от 36 800 |
| ЛФР' Авиамоторная | от 22 000 |
| ЛФР' Волочаевский | от 28 400 |
| ЛФР' Кабельный | от 34 800 |
| ЛФР' Лефортовский | от 34 800 |
| ЛФР' Ухтомский | от 67 600 |
| Лазарева-Семенова | от 54 480 |
| Леавобережный | от 2 300 |
| Леавобережный | от 4 820 |
| Левобережный | от 42 000 |
| Левобережный, ЛБВ' Волдайский | от 39 600 |
| Левобережный, ЛБВ' Речной | от 62 000 |
| Ленинградская-Энгельса-Маяковского | от 5 670 |
| Ленинградская-Энгельса-Маяковского | от 19 000 |
| Ленинский (ЖК Государев Дом) | от 50 840 |
| Ленинский - Бакулева | от 32 990 |
| Ленинский- Ак.Челомея | от 56 980 |
| Ленинский-Пилюгина-Гарибальди | от 69 980 |
| Лефортово | от 22 260 |
| Лефортово ЛФР' Кабельный | от 37 200 |
| Лефортово ЛФР' Лефортовский | от 40 400 |
| Лефортово ЛФР' Ухтомский | от 57 200 |
| Лефортово ЛФР' Авиамоторная | от 21 200 |
| Лефортово ЛФР' Волочаевская | от 27 200 |
| Лианозово (Москва-СВАО) | от 335 870 |
| Лианозово №1 | от 75 970 |
| Лианозово №2 | от 131 950 |
| Лианозово №3 | от 57 980 |
| Лианозово №4 | от 69 980 |
| Ломоносовский (Москва-ЮЗАО) | от 289 890 |
| Лосиноостровский (Москва-СВАО) | от 498 800 |
| Лосиноостровский №1 | от 184 930 |
| Лосиноостровский №2 | от 135 950 |
| Лосиноостровский №3 | от 54 980 |
| Лосиноостровский №4 | от 122 960 |
| Люблино | от 13 860 |
| Люблино ЛБЛ МРН' Перерва | от 74 000 |
| Люблино ЛБЛ' Белореченская | от 73 200 |
| Люблино ЛБЛ' Волжский_1 | от 29 200 |
| Люблино ЛБЛ' Волжский_2 | от 26 000 |
| Люблино ЛБЛ' Краснодарская | от 37 200 |
| Люблино ЛБЛ' Люблино | от 51 200 |
| Люблино ЛБЛ' Люблинская_1 | от 21 200 |
| Люблино ЛБЛ' Люблинская_2 | от 42 000 |
| Люблино ЛБЛ' Люблинская_3 | от 11 600 |
| Люблино ЛБЛ' Тихорецкий | от 33 600 |
| М. Парк Победы | от 34 490 |
| МЕЩ' Гиляровского | от 33 200 |
| МЕЩ' Пр. Мира | от 28 800 |
| МЕЩ' Сухаревка | от 24 800 |
| МЕЩ' Трубный | от 30 800 |
| МРН' Батайский | от 70 000 |
| МРН' Братиславская | от 62 400 |
| МРН' Марьино | от 84 000 |
| МРН' Марьинский парк | от 55 600 |
| МРН' Новочеркасский | от 29 600 |
| МРН' Перервинский | от 32 400 |
| МРН' Подольская | от 70 400 |
| МСК' Борисовские пруды | от 29 600 |
| МСК' Каширская | от 67 200 |
| МСК' Кошкина | от 50 000 |
| МТШ' Уч.3 | от 47 600 |
| Марфино (Москва-СВАО) | от 320 880 |
| Марфино №1 | от 67 980 |
| Марфино №2 | от 74 970 |
| Марфино №3 | от 98 960 |
| Марфино №4 | от 78 970 |
| Маршала Савицкого (район без скидок) | от 54 980 |
| Марьина Роща (Москва-СВАО) | от 337 870 |
| Марьина Роща №1 | от 58 980 |
| Марьина Роща №2 | от 92 970 |
| Марьина Роща №3 | от 80 970 |
| Марьина Роща №4 | от 104 960 |
| Марьино | от 30 240 |
| Марьино ЛБЛ МРН' Перерва | от 27 200 |
| Марьино МРН' Батайский | от 62 000 |
| Марьино МРН' Братиславская | от 66 000 |
| Марьино МРН' Марьино_1 | от 40 000 |
| Марьино МРН' Марьино_2 | от 45 200 |
| Марьино МРН' Марьинский парк | от 54 000 |
| Марьино МРН' Новочеркасский | от 30 000 |
| Марьино МРН' Перервинский | от 32 400 |
| Марьино МРН' Подольская | от 66 000 |
| Матвеевская - Веерная | от 63 980 |
| Матушкино | от 30 240 |
| Матушкино, МТШ' Уч.3 | от 47 200 |
| Матушкино, САВ МТШ' Уч.2 | от 27 600 |
| Мельникова-Родионова-Дружбы-9Мая | от 13 610 |
| Мельникова-Родионова-Дружбы-9Мая | от 10 800 |
| Метро Новоясеневская | от 68 480 |
| Метро Ясенево | от 40 490 |
| Метрогородок (Москва-ВАО) | от 209 420 |
| Метрогородок 1 | от 67 480 |
| Метрогородок 2 | от 72 980 |
| Метрогородок 3 | от 68 980 |
| Мещанский | от 27 720 |
| Мещанский, МЕЩ' Гиляровского | от 34 000 |
| Мещанский, МЕЩ' Пр. Мира | от 45 600 |
| Мещанский, МЕЩ' Сухаревка | от 23 600 |
| Мещанский, МЕЩ' Трубный | от 30 800 |
| Миклухо-Маклая - Профсоюзная | от 58 980 |
| Микрорайон 5 | от 69 980 |
| Микрорайон Д | от 75 970 |
| Микрорайон №1, №4 | от 72 480 |
| Митино (Москва-СЗАО) | от 712 720 |
| Мичурина-Пр.мира-Гоголя | от 7 020 |
| Мичуринский- Винницкая | от 33 990 |
| Мкр.В центр | от 14 070 |
| Мкр.В центр | от 13 680 |
| Мкр1 | от 14 220 |
| Мкр1 | от 33 600 |
| Можайский (Москва-ЗАО) | от 542 290 |
| Молодежная - Ломоносовский | от 29 990 |
| Москворечье-Сабурово | от 32 760 |
| Москворечье-Сабурово МСК' Борисовские пруды | от 30 800 |
| Москворечье-Сабурово МСК' Каширская | от 65 200 |
| Москворечье-Сабурово МСК' Кошкина | от 49 600 |
| Московский Город-Парк | от 20 370 |
| Московский Город-Парк | от 20 700 |
| Мосфильмовская-Пырьева | от 39 990 |
| НАГ' Варшавская | от 36 800 |
| НАГ' Криворожский | от 30 000 |
| НАГ' Симферопольский | от 28 800 |
| НАГ' Старобалаклавский | от 31 600 |
| НАГ' Ялтинский | от 47 600 |
| НГЗ' Затон | от 59 200 |
| НГЗ' Коломенское | от 86 800 |
| НГЗ' Новое | от 51 600 |
| НГЗ' Речников | от 86 800 |
| НГС НАГ' Старокаширский | от 39 600 |
| НГС' Миллионщики | от 34 400 |
| НГС' Нагатинский | от 46 400 |
| НГС' Садовники | от 41 200 |
| НЖГ ЛФР' Старообрядческий | от 26 400 |
| НЖГ' Карачарово | от 45 200 |
| НЖГ' Фрезер | от 37 200 |
| НЖГ' Хохловка | от 32 800 |
| НКР' Некрасовка | от 119 200 |
| Нагатино-Садовники | от 39 900 |
| Нагатино-Садовники НГС НАГ' Старокаширский | от 38 000 |
| Нагатино-Садовники НГС' Миллионщики | от 34 800 |
| Нагатино-Садовники НГС' Нагатинский | от 48 400 |
| Нагатино-Садовники НГС' Садовники | от 40 000 |
| Нагатинский Затон | от 37 380 |
| Нагатинский Затон НГЗ' Затон | от 51 600 |
| Нагатинский Затон НГЗ' Коломенское 1 | от 39 600 |
| Нагатинский Затон НГЗ' Коломенское 2 | от 38 000 |
| Нагатинский Затон НГЗ' Новое | от 40 000 |
| Нагатинский Затон НГЗ' Речников 1 | от 34 000 |
| Нагатинский Затон НГЗ' Речников 2 | от 42 800 |
| Нагорный | от 6 720 |
| Нагорный НАГ' Варшавская | от 36 400 |
| Нагорный НАГ' Криворожский | от 29 600 |
