Размещение наружной рекламы в Саратове
Мы размещаем различные форматы наружной рекламы по всей России. Наружная реклама остаётся одним из самых популярных способов продвижения брендов и услуг благодаря заметности, доступности и способности охватить широкий круг аудитории.
Щит 3x6
Щиты размером 3х6 метров — это яркие и запоминающиеся рекламные носители, которые невозможно не заметить. Их внушительные размеры идеально подходят для охвата массовой аудитории и создания длительного визуального воздействия. Прекрасно подходят для масштабных рекламных кампаний.
| Адрес | Цена, руб. |
|---|---|
| Усть-Курдюмское ш. | от 30 000 |
| 1-ая Гусёлская | от 21 000 |
| 1-й Соколовогорский проезд_Мясницкая | от 47 000 |
| 1-й пр-д Танкистов, д.325 | от 35 000 |
| 13 Белоглинский пр-д | от 30 000 |
| 16-ый Белоглинский проезд_Емлютина ул. | от 25 000 |
| 2-й Станционный пр. | от 45 000 |
| 2-я Садовая_Чернышевского | от 27 000 |
| 50 (между Кавказская и Барнаульская), 34 | от 40 000 |
| 50 Лет Октября | от 30 000 |
| 50 Лет Октября х 1й Международный пр-д | от 24 000 |
| 50 Лет Октября х ул. Бульварная | от 23 000 |
| 50 Лет Октября х ул. Бульварная | от 23 000 |
| 50 Лет Октября х ул. Дубовикова | от 25 000 |
| 50 Лет Октября х ул. Саперная | от 22 000 |
| 50 лет Октября | от 30 000 |
| 50 лет Октября | от 27 000 |
| 50 лет Октября пр-кт_Техническая ул. | от 25 000 |
| 50 лет Октября пр-т х Деловая ул. | от 27 000 |
| 50 лет Октября пр-т, 101 | от 35 000 |
| 50 лет Октября пр-т, 107 | от 35 000 |
| 50 лет Октября пр-т, 134/1 | от 35 000 |
| 50 лет Октября пр-т, 134/1 | от 35 000 |
| 50 лет Октября пр-т, 50м до ул.Дубовикова, справа при движении в центр | от 35 000 |
| 50 лет Октября пр-т, 50м от ул.Дубовикова, справа при движении в центр | от 35 000 |
| 50 лет Октября пр-т, 71 | от 35 000 |
| 50 лет Октября пр-т, 75 | от 35 000 |
| 50 лет Октября пр-т, 83 | от 27 000 |
| 50 лет Октября пр-т_Вишневая ул. | от 25 000 |
| 50 лет Октября пр-т_Волгоградская ул. | от 30 000 |
| 50 лет Октября пр-т_Рябиновая ул. | от 25 000 |
| 50 лет Октября пр-т_ост. ТЦ Поволжье 1 | от 30 000 |
| 50 лет Октября пр-т_ост. ТЦ Поволжье 2 | от 25 000 |
| 50 лет Октября_Алексеевская | от 40 000 |
| 50 лет Октября_Алексеевская | от 30 000 |
| 50 лет Октября_Рябиновая | от 37 500 |
| 50 лет Октября_Тракторная | от 45 000 |
| 50 лет Октября_Тракторная | от 40 000 |
| 50 лет Октября_Украинская | от 40 000 |
| 50 лет Октября_Украинская | от 40 000 |
| 50 лет Октября_между Технической и Алексеевской | от 40 000 |
| 50_лет_Октября_Молодежный_проезд | от 23 000 |
| 6- ой Соколовогорский пр-д_КП ГИБДД | от 36 000 |
| 6-ой Соколовогорский проезд 7А | от 45 000 |
| 6й Соколовогорский пр-д | от 25 000 |
| 6й Соколовогорский пр-д, 12 | от 25 000 |
| 6ой Соколовогорский пр-д_Симбирская _поз1 | от 27 000 |
| 6ой Соколовогорский пр-д_Симбирская _поз2 | от 25 000 |
| 9-я Дачная 27Б | от 27 000 |
| Азина В.М. ул., 17 | от 35 000 |
| Азина ул., 29 | от 35 000 |
| Ак. Антонова 6 поз1 | от 25 000 |
| Ак. Антонова 6 поз2 | от 25 000 |
| Ак. Антонова 6 поз3 | от 25 000 |
| Ак. Антонова_Лебедева-Кумача | от 25 000 |
| Ак. Антонова_Перспективная | от 25 000 |
| Ак. Антонова_Перспективная | от 25 000 |
| Академика Антонова ул., 100м до пересечения с ул.Днепропетровской, напротив АЗС"Ufa-Petrol", справа при движении от пр-та Строит | от 35 000 |
| Академика Антонова ул., 35Б | от 35 000 |
| Академика Антонова ул., напротив д.24/2, "Стройград", справа при движении от пр-та Строителей | от 35 000 |
| Академика О.К. Антонова | от 27 000 |
| Алтынная гора (трасса Саратов-Балашов, Ново | от 35 000 |
| Алтынная гора (трасса Саратов-Балашов, Ново | от 35 000 |
| Антонова _Перспективная | от 45 000 |
| Астраханская | от 50 000 |
| Астраханская /Московская | от 24 000 |
| Астраханская 40 | от 25 000 |
| Астраханская _Новоузенская | от 50 000 |
| Астраханская ул. | от 35 000 |
| Астраханская ул. _ЦКР | от 25 000 |
| Астраханская ул. х 2-ая Садовая ул. | от 30 000 |
| Астраханская ул., 51/55 | от 35 000 |
| Астраханская ул., пересечение с ул.Зарубина, на повороте к ТРЦ "Триумф Молл" | от 35 000 |
| Астраханская ул._Слонова ул. | от 25 000 |
| Астраханская ул._маг. Магистраль | от 25 000 |
| Астраханская_Вавилова Н.И. | от 27 000 |
| Астраханская_Рабочая | от 25 000 |
| Астраханская_Советская | от 48 000 |
| Аткарская ул., перед пересечением с ул.Рабочей, справа при движении из центра | от 35 000 |
| Аэропорт | от 30 000 |
| Аэропорт | от 40 000 |
| Аэропорт | от 27 000 |
| Аэропорт | от 30 000 |
| Аэропорт | от 25 000 |
| Аэропорт , 19А_Симбирская | от 27 000 |
| Аэропорт 14 поз 1 | от 27 000 |
| Аэропорт 14 поз 2 | от 25 000 |
| Аэропорт 20 | от 25 000 |
| Аэропорт ул., 2 | от 35 000 |
| Аэропорт_Соколовогорская | от 45 000 |
| Б. Горная _Радищева | от 45 000 |
| Б. Горная _Университетская | от 45 000 |
| Б. Горная _Хвалынская | от 45 000 |
| Б. Горная между Пугачёвской и Астраханской поз 1 | от 30 000 |
| Б. Горная между Пугачёвской и Астраханской поз 2 | от 30 000 |
| Б. Горная между Пугачёвской и Астраханской треугольник | от 20 000 |
| Б. Горная ул. / Астраханская ул. | от 47 000 |
| Б. Горная_Рахова | от 40 000 |
| Б. Горная_Университетская | от 37 500 |
| Б. Затонская | от 45 000 |
| Б. Затонская | от 45 000 |
| Б. Затонская | от 45 000 |
| Б. Казачья_Аткарская | от 37 500 |
| Б. Садовая 164_Московская | от 25 000 |
| Б. Садовая _2-ая Садовая | от 45 000 |
| Б. Садовая _Кутякова | от 45 000 |
| Б. Садовая ул._Зарубина ул. | от 27 000 |
| Б. Садовая ул._ТЦ Тесар Сити | от 25 000 |
| Б. Садовая, 239 | от 25 000 |
| Б. Садовая_Новоузенская | от 36 000 |
| Б. Садовая_Шелковичная поз 1 | от 36 000 |
| Б. Садовая_Шелковичная поз 2 | от 36 000 |
| Б.Горная_Ст.Разина | от 27 000 |
| Беговая_Б. Садовая | от 25 000 |
| Блинова_Топольчанская | от 36 000 |
| Большая Затонская ул., 75 | от 35 000 |
| Вавилова_Университетская | от 25 000 |
| Верхняя ул., д.3 | от 35 000 |
| Вокзальная | от 25 000 |
| Вольская | от 50 000 |
| Вольская 138_Соколовая | от 25 000 |
| Вольская ул. х Зарубина ул | от 36 000 |
| Вольский тракт пруд Серебряный 1 | от 30 000 |
| Вольский тракт пруд Серебряный 2 | от 30 000 |
| Вольский тракт пруд Серебряный 3 | от 30 000 |
| Вольский тракт пруд Серебряный 4 | от 36 000 |
| Высокая | от 45 000 |
| Высокая 12 А | от 30 000 |
| Высокая _Танкистов | от 45 000 |
| Высокая ул._Планерная ул. | от 25 000 |
| Гвардейская ул., 84/2 | от 35 000 |
| Депутатская | от 45 000 |
| Депутатская 1_им. Бирюзова | от 25 000 |
| Емлютина ул. 39_45 | от 25 000 |
| Ильинская пл. | от 30 000 |
| Ипподромная ул., 3 | от 35 000 |
| Ипподромная_Шехурдина | от 40 000 |
| Клочкова ул., 3 | от 35 000 |
| Колхозная площадь_Астраханская | от 50 000 |
| Крымская ул., 16/24 | от 35 000 |
| Лебедева-Кумача ул. | от 35 000 |
| Лебедева-Кумача ул., 70 | от 35 000 |
| Лебедева-Кумача ул., 72Б | от 35 000 |
| Лебедева-Кумача_Тархова | от 25 000 |
| Лунная ул. | от 35 000 |
| Мичурина | от 30 000 |
| Московская _Привокзальная площадь | от 47 000 |
| Московское ш., 10Б - ул. 2-я Елшанская | от 37 500 |
| Московское ш., 31 - пр. 2-й Московский | от 37 500 |
| Московское ш., 39 | от 23 000 |
| Московское шоссе | от 34 000 |
| Московское шоссе | от 37 500 |
| Московское шоссе | от 34 000 |
| Московское шоссе - ул. Буровая | от 37 500 |
| Московское шоссе 14Г | от 25 000 |
| Московское шоссе 35 | от 25 000 |
| Московское шоссе х ул. Буровая | от 22 000 |
| Московское шоссе, 1 | от 35 000 |
| Московское шоссе, 116 | от 35 000 |
| Московское шоссе, 131 | от 35 000 |
| Московское шоссе, 2 | от 35 000 |
| Московское шоссе, 37 | от 35 000 |
| Московское шоссе, 37А | от 34 000 |
| Московское шоссе, 37а | от 35 000 |
| Московское шоссе, напротив д.31, справа при движении из города | от 35 000 |
| Московское шоссе, напротив д.33, справа при движении из города | от 35 000 |
| Московское шоссе, пересечение с ул. Ленинская Слободка, справа при движении из центра | от 35 000 |
| Московское шоссе. | от 35 000 |
| Московское шоссе_АЗС Лукойл | от 34 000 |
| Московское шоссе_Буровая | от 34 000 |
| Московское шоссе_Песчано-Умётский тракт | от 34 000 |
| Мясницкая | от 45 000 |
| Мясницкая 73 | от 25 000 |
| Мясницкая _ 1-я Садовая | от 45 000 |
| Мясницкая ул, | от 40 000 |
| Мясницкая ул, 100_102 | от 25 000 |
| Мясницкая_2-ой Мясницкий тупик | от 40 000 |
| Мясницкий овраг ул., 32 | от 35 000 |
| Навашина 7 | от 40 000 |
| Навашина С.Г. | от 27 000 |
| Навашина С.Г._6-й проезд | от 27 000 |
| Навашина ул. | от 35 000 |
| Навашина ул. / Техническая ул. | от 45 000 |
| Навашина ул., 5 | от 25 000 |
| Навашина ул._Техническая ул. - съезд с моста | от 25 000 |
| Ново-Астраханское ш. | от 24 000 |
| Ново-Астраханское ш. | от 37 500 |
| Ново-Астраханское ш. | от 37 500 |
| Ново-Астраханское шоссе | от 35 000 |
| Ново-Астраханское шоссе | от 45 000 |
| Ново-Астраханское шоссе, 100м до пересечения с 5-м Динамовским пр-дом, в районе рынка "Заводской, справа при движении в центр | от 35 000 |
| Ново-Астраханское шоссе, 64 | от 45 000 |
| Ново-Астраханское шоссе, 83 | от 35 000 |
| Ново-Астраханское шоссе, М.Расковой | от 34 000 |
| Ново-Астраханское шоссе., 37 | от 35 000 |
| Новоастраханское ш. х Крымская ул. | от 30 000 |
| Новоастраханское шоссе | от 23 000 |
| Новоастраханское шоссе | от 25 000 |
| Новоастраханское шоссе 33 | от 25 000 |
| Новоастраханское шоссе д. 35 | от 27 000 |
| Новоастраханское шоссе между Маркина и Крымской | от 25 000 |
| Новоастраханское шоссе х Пензенская ул. | от 27 000 |
| Новоастраханское шоссе, 113 | от 23 000 |
| Новоастраханское шоссе, 41 х 5й Карьерный пр-д | от 23 000 |
| Новоастраханское шоссе, 56 | от 23 000 |
| Новоастраханское шоссе, 75 | от 23 000 |
| Новоастраханское шоссе,1 | от 30 000 |
| Новоастраханское шоссе-6-й Артельный пр-д | от 25 000 |
| Новоастраханское шоссе_ГИБДД | от 27 000 |
| Новоастраханское шоссе_Крымская | от 40 000 |
| Новоастраханское шоссе_Пензенская | от 40 000 |
| Новоастраханское шоссе_Усиевича | от 25 000 |
| Новоастраханское шоссе_ост Саратов-3 | от 25 000 |
| Новоузенская | от 40 000 |
| Новоузенская ул. | от 35 000 |
| Октябрьская ул. | от 35 000 |
| Орджоникидзе Г.К._Фабричная | от 27 000 |
| Орджоникидзе ул. | от 40 000 |
| Орджоникидзе ул. | от 25 000 |
| Орджоникидзе, 24 | от 45 000 |
| Панфилова ул. | от 35 000 |
| Панфилова ул. | от 35 000 |
| Планерная ул., 1 | от 35 000 |
| Планерная_Осипова | от 45 000 |
| Политехническая ул х Беговая ул. | от 27 000 |
| Политехническая ул. | от 25 000 |
| Политехническая ул., 10 | от 35 000 |
| Политехническая ул._2-ая Садовая | от 25 000 |
| Политехническая ул._Товарный проезд | от 25 000 |
| Политехническая_им. Клочкова | от 25 000 |
| Пр-кт Строителей 50 | от 30 000 |
| Пр-кт Строителей_Ломоносова | от 37 500 |
| Пр. Селекционный, 8 - ул. им. Академика Навашина | от 25 000 |
| Пр. Энтузиастов х ул. Кавказская | от 24 000 |
| Пр. Энтузиастов, 52 | от 24 000 |
| Привокзальная пл., 1А | от 40 000 |
| Привокзальная площадь | от 50 000 |
| Пристанное_въезд с нового моста поз. 2 | от 45 000 |
| Рабочая | от 50 000 |
| Рабочая 133 А_Железнодорожная | от 27 000 |
| Рабочая _Рахова | от 50 000 |
| Рабочая ул. х Хользунова ул. | от 30 000 |
| Рабочая ул., 106 | от 30 000 |
| Рабочая ул._Пугачёвская ул. | от 27 000 |
| Рабочая_Астраханская | от 30 000 |
| Рабочая_Астраханская | от 36 000 |
| Радищева_пр-кт Столыпина | от 30 000 |
| Рахова ул. | от 35 000 |
| Рахова ул., 294а | от 35 000 |
| Рынок Юбилейный | от 42 000 |
| Серова_Новоузенская | от 25 000 |
| Симбирская | от 36 000 |
| Симбирская 154А | от 25 000 |
| Симбирская ул. х 6-й Соколовогорский пр. | от 27 000 |
| Симбирская_Б. Горная | от 25 000 |
| Слонова ул._Астраханская ул. | от 27 000 |
| Соколовая | от 45 000 |
| Соколовая | от 23 000 |
| Соколовая 336_Танкистов | от 25 000 |
| Соколовая 358_Университетская | от 25 000 |
| Соколовая _Б. Садовая | от 27 000 |
| Соколовая _Симбирская | от 45 000 |
| Соколовая между Пугачёвской и Астраханской поз 1 | от 30 000 |
| Соколовая ул. | от 35 000 |
| Соколовая ул. | от 35 000 |
| Соколовая ул. | от 30 000 |
| Соколовая ул. / Танкистов ул. | от 50 000 |
| Соколовая ул. х Танкистов ул. | от 45 000 |
| Соколовая ул., 261 | от 35 000 |
| Соколовая ул., 282 | от 35 000 |
| Соколовая ул., 313 | от 35 000 |
| Соколовая ул._Б. Садовая ул. | от 25 000 |
| Соколовая ул._Б. Садовая ул. | от 25 000 |
| Соколовая ул._Молочная ул. | от 25 000 |
| Соколовая ул._Университетская ул. | от 25 000 |
| Соколовая_Мурманский проезд | от 40 000 |
| Соколовая_Пугачёвская | от 40 000 |
| Соколовая_Рахова — мебельный салон | от 40 000 |
| Соколовая_Рогожина | от 40 000 |
| Соколовая_Танкистов | от 40 000 |
| Соколовая_Чапаева | от 40 000 |
| Соколовая_университетская | от 37 500 |
| Ст. Разина_Зарубина | от 27 000 |
| Стадион Волга_АЗС ТОРЭКО | от 25 000 |
| Строителей | от 40 000 |
| Строителей | от 40 000 |
| Строителей пр-т, 18 | от 35 000 |
| Строителей пр-т, 46 | от 35 000 |
| Строителей пр-т, 5 | от 35 000 |
| Строителей пр-т, 58 | от 35 000 |
| Строителей пр-т_Песочная | от 30 000 |
| Строителей,, 84 - Тархова С.Ф. | от 30 000 |
| Танкистов 55 А_6-й Мурманский проезд | от 25 000 |
| Танкистов _ Безымянная | от 45 000 |
| Танкистов ул. | от 30 000 |
| Танкистов ул., 90 | от 35 000 |
| Танкистов ул., д.2 | от 35 000 |
| Танкистов ул._1-я Садовая ул., д. 37 | от 30 000 |
| Танкистов ул._2-ой Пугачёвский пр-д. | от 30 000 |
| Танкистов ул._Пугачевский пос. | от 25 000 |
| Танкистов_Б. Горная | от 40 000 |
| Танкистов_Городская | от 25 000 |
| Танкистов_маг. Хозяин | от 45 000 |
| Тархова | от 36 000 |
| Тархова 35 | от 25 000 |
| Тархова ул., 15 | от 35 000 |
| Тархова ул., 27 | от 35 000 |
| Тархова ул., 29Б | от 35 000 |
| Тархова ул., 31 | от 35 000 |
| Тархова ул., 32 | от 35 000 |
| Тархова ул., д. 2 | от 35 000 |
| Тархова ул., д.10 | от 35 000 |
| Тархова ул._Батавина ул. | от 36 000 |
| Тархова, 33 | от 45 000 |
| Тархова,24 | от 25 000 |
| Тархова,31 | от 25 000 |
| Тархова_Перспективная | от 42 000 |
| Техническая ул, пер. с Навашина | от 45 000 |
| Техническая ул. | от 35 000 |
| Техническая_50 лет Октября | от 30 000 |
| Техническая_Мельничная | от 25 000 |
| Техническая_Шехурдина | от 40 000 |
| Топольчанская ул. | от 35 000 |
| Топольчанская ул. | от 35 000 |
| Топольчанская ул., пересечение с ул. Академика Антонова, в районе рынка "На Топольчанской", 500м до гипермаркета "Лента", раздел | от 35 000 |
| Топольчанская_между Антонова и 1-ым проездом Танкистов | от 36 000 |
| Тракторная ул. | от 35 000 |
| Тракторная ул., 26 | от 35 000 |
| Ул. Б. Горная, ул. Ст. Разина | от 27 000 |
| Университетская ул. / Б. Горная ул. | от 20 000 |
| Университетская ул., 109 | от 35 000 |
| Университетская_соколовая | от 37 500 |
| Усть Курдюмская 9А_ТЦ Синий Кит | от 30 000 |
| Усть Курдюмская Сельхозрынок | от 45 000 |
| Усть Курдюмская трасса_АЗС Сиданко | от 30 000 |
| Усть Курдюмская трасса_Алексеевский овраг | от 45 000 |
| Усть Курдюмская трасса_ЖСК Строитель 1 | от 30 000 |
| Усть Курдюмская трасса_ЖСК Строитель 2 | от 30 000 |
| Усть Курдюмская трасса_пос. Зональный 2 | от 36 000 |
| Усть Курдюмская ул._АЗС Итон | от 36 000 |
| Усть Курдюмская_ЖК ПОБЕДА | от 30 000 |
| Усть Курдюмская_Лента | от 40 000 |
| Усть Курдюмская_Саловская | от 48 000 |
| Усть- Курдюмское ш поз. 1 — напротив Квадро | от 42 000 |
| Усть- Курдюмское ш_поз.2 | от 45 000 |
| Усть- Курдюмское шоссе | от 25 000 |
| Усть- Курдюмское шоссе | от 30 000 |
| Усть- Курдюмское шоссе | от 25 000 |
| Усть-Курдюмская | от 45 000 |
| Усть-Курдюмская | от 45 000 |
| Усть-Курдюмская _Бр.Никитиных | от 45 000 |
| Усть-Курдюмская ул._Авторынок | от 25 000 |
| Усть-Курдюмская_Гусельский мост в город | от 30 000 |
| Усть-Курдюмская_Гусельский мост из города | от 30 000 |
| Усть-Курдюмское ш. | от 36 000 |
| Усть-Курдюмское ш. | от 25 000 |
| Усть-Курдюмское ш. | от 42 000 |
| Усть-Курдюмское ш. | от 30 000 |
| Усть-Курдюмское ш. | от 30 000 |
| Усть-Курдюмское ш., поз. 1 | от 23 000 |
| Усть-Курдюмское ш., поз. 3 | от 20 000 |
| Усть-Курдюмское ш., поз. 4 | от 26 000 |
| Усть-Курдюмское ш., поз. 5 | от 25 000 |
| Усть-Курдюмское шоссе | от 42 000 |
| Усть-Курдюмское шоссе | от 30 000 |
| Усть-Курдюмское шоссе | от 30 000 |
| Усть-Курдюмское шоссе | от 30 000 |
| Усть-Курдюмское шоссе | от 50 000 |
| Усть-Курдюмское шоссе | от 42 000 |
| Усть-Курдюмское шоссе | от 30 000 |
| Усть-Курдюмское шоссе | от 30 000 |
| Усть-Курдюмское шоссе | от 42 000 |
| Усть-Курдюмское шоссе Выезд из Юбилейного | от 36 000 |
| Усть-Курдюмское шоссе Выезд из Юбилейного | от 36 000 |
| Усть-Курдюмское шоссе Выезд из Юбилейного | от 36 000 |
| Усть-Курдюмское шоссе Леруа Мерлен | от 47 000 |
| Усть-Курдюмское шоссе_Калистратова 29 | от 45 000 |
| УстьКурд.ш. | от 30 000 |
| УстьКурдюмское шоссе 3_левый | от 30 000 |
| УстьКурдюмское шоссе 4_левый | от 30 000 |
| УстьКурдюмское шоссе_ул. Соколовогорская | от 30 000 |
| Утесная ул., д.201 | от 35 000 |
| Химическая_Маркина | от 25 000 |
| Чапаева 108_Зарубина | от 30 000 |
| Чапаева _Горная | от 50 000 |
| Чапаева В.И. ул., 178С | от 35 000 |
| Чапаева ул._Зарубина ул. | от 30 000 |
| Чапаева, 5 | от 27 000 |
| Чапаева_Соколовая | от 27 000 |
| Чапаева_Соколовая | от 27 000 |
| Чернышевская_Вольская | от 36 000 |
| Чернышевского 15 А | от 30 000 |
| Чернышевского _Валовая | от 45 000 |
| Чернышевского _Дегтярная | от 47 000 |
| Чернышевского _Шелковичная | от 50 000 |
| Чернышевского Н.Г. | от 30 000 |
| Чернышевского пер. 2-я Садовая | от 47 000 |
| Чернышевского ул. х Верхняя ул. | от 25 000 |
| Чернышевского ул. х Вольская ул. | от 30 000 |
| Чернышевского ул., 109 | от 35 000 |
| Чернышевского ул., 110 | от 30 000 |
| Чернышевского ул., 116 | от 35 000 |
| Чернышевского ул., 12 | от 35 000 |
| Чернышевского ул., 125 | от 35 000 |
| Чернышевского ул., 14 | от 35 000 |
| Чернышевского ул., 77 | от 30 000 |
| Чернышевского ул., 92 | от 35 000 |
| Чернышевского ул._Верхняя ул. | от 25 000 |
| Чернышевского ул._Новоузенская ул. | от 25 000 |
| Чернышевского, 88 | от 30 000 |
| Чернышевского_2-я садовая | от 27 000 |
| Чернышевского_Б. Горная | от 27 000 |
| Чернышевского_Шелковичная | от 42 000 |
| Шелковичная_Астраханская | от 27 000 |
| Шехурдина | от 27 000 |
| Шехурдина , д. | от 45 000 |
| Шехурдина А.П._Строителей | от 27 000 |
| Шехурдина ул. | от 35 000 |
| Шехурдина ул. | от 35 000 |
| Шехурдина ул. | от 35 000 |
| Шехурдина ул. | от 35 000 |
| Шехурдина ул. | от 35 000 |
| Шехурдина ул. | от 35 000 |
| Шехурдина ул. _Техническая ул | от 27 000 |
| Шехурдина ул., 20 | от 35 000 |
| Шехурдина ул., 43Б | от 35 000 |
| Шехурдина ул., 45 | от 35 000 |
| Шехурдина ул., 64 | от 35 000 |
| Шехурдина ул._ Техническая ул. | от 25 000 |
| Шехурдина ул._Куприянова ул. | от 25 000 |
| Шехурдина ул._Техническая ул. поз 2 | от 25 000 |
| Шехурдина, Строителей | от 36 000 |
| Шехурдина_3-ий Мурманский проезд | от 30 000 |
| Шехурдина_Пр. Строителей | от 42 000 |
| Шехурдина_Студгородок | от 25 000 |
| Энтузиастов _Пензенская | от 27 000 |
| Энтузиастов 44 | от 27 000 |
| Энтузиастов пр-т | от 30 000 |
| Энтузиастов пр-т | от 45 000 |
| Энтузиастов пр-т, 13 | от 35 000 |
| Энтузиастов пр-т, напротив д.30, справа при движении в центр, к ТЦ "Оранжевый" | от 35 000 |
| Энтузиастов пр-т_ул.Авиастроителей | от 25 000 |
| Энтузиастов_Авиастроителей | от 40 000 |
| Энтузиастов_Кавказская | от 27 000 |
| в райне ост."Турбаза"Заря" (сторона А - вьезд в поселок Усть-Курдюм, Б | от 35 000 |
| им. Бирюзова | от 25 000 |
| им. Орджоникидзе_Киевская | от 25 000 |
| им. Орджоникидзе_Фабричная | от 30 000 |
| им. Разина С.Т._Посадского | от 27 000 |
| им. Рахова 58_Бахметьевская | от 25 000 |
| им. Чернышевского 125 | от 30 000 |
| им. акад. Антонова_пр. Строителей 44 | от 36 000 |
| им. акад. Навашина 10 | от 25 000 |
| им. акад. Навашина 16 | от 25 000 |
| им. акад. Навашина 26_Техническая | от 25 000 |
| им. акад. Навашина 28_Техническая | от 25 000 |
| п. Юбилейный_Магазин Продукты | от 30 000 |
| п. Юбилейный_Фея Берилл | от 42 000 |
| п. Юбилейный_Фея правая | от 30 000 |
| п. Юбилейный_Центр Здоровья | от 30 000 |
| пересечение с ул.Бардина, 1 | от 35 000 |
| пл. Ленина поз.2 | от 27 000 |
| пл. Орджоникидзе, 1 | от 25 000 |
| пл. Орджоникидзе, 1 (к | от 25 000 |
| пл.Привокзальная | от 25 000 |
| пр-кт Энтузиастов,10 | от 30 000 |
| пр-т 50 лет Октября | от 27 000 |
| пр-т Строителей д.68_ ул. Чемодурова | от 30 000 |
| пр-т Строителей, 44 - ул. Академика Антонова | от 45 000 |
| пр-т Строителей, 54 | от 37 500 |
| пр-т Строителей, 56 - ул.Чемодурова | от 37 500 |
| пр-т Энтузиастов - ул. Пономарева | от 37 500 |
| пр-т Энтузиастов, 13 | от 37 500 |
| пр. 1-й Соколовогорский, 3 - ул. Мясницкая | от 43 000 |
| пр. 50 лет Октября_Стрелка | от 27 000 |
| пр. 50 лет Октября_ул. Саперная | от 25 000 |
| пр. Строителей 60_им. Чемодурова | от 30 000 |
| пр. Строителей - ул. им. Тархова С.Ф. | от 37 500 |
| пр. Строителей 32_4-я Прокатная | от 30 000 |
| пр. Энтузиастов 3_им. Орджоникидзе | от 25 000 |
| пр. Энтузиастов 4_им. Орджоникидзе | от 25 000 |
| пр. Энтузиастов х ул. Пензенская | от 24 000 |
| пр. Энтузиастов, 24 - пр. Пожарный | от 37 500 |
| пр. Энтузиастов, 31 | от 24 000 |
| пр. им. 50 лет Октября | от 37 500 |
| пр. им. 50 лет Октября | от 25 000 |
| пр. им. 50 лет Октября 71 | от 25 000 |
| пр. им. 50 лет Октября, 128_ул. Международная | от 37 500 |
| пр.50 лет Октября х Алексеевская | от 25 000 |
| пр.Строителей, 36 | от 24 000 |
| пр.Строителей, 66 | от 30 000 |
| просп. Строителей - ул. Бульварная | от 42 000 |
| село Багаевка выезд из города | от 27 000 |
| стадион Волга-Энтузиастов | от 40 000 |
| ул. Ак. Навашина | от 24 000 |
| ул. Ак. Навашина | от 22 000 |
| ул. Академика Антонова | от 24 000 |
| ул. Академика Антонова | от 24 000 |
| ул. Академика Антонова х ул. Чехова, поз. 2 | от 23 000 |
| ул. Астраханская х ул. Дегтярная | от 23 000 |
| ул. Астраханская, 89 - ул. им. Зарубина В.С. | от 45 000 |
| ул. Б. Горная | от 24 000 |
| ул. Б. Горная | от 25 000 |
| ул. Б. Горная 162_Радищева | от 27 000 |
| ул. Б. Горная х ул. Симбирская | от 23 000 |
| ул. Б. Горная х ул. Симбирская | от 23 000 |
| ул. Б. Горная, 245_265 | от 37 500 |
| ул. Б. Горная_ул. Радищева | от 45 000 |
| ул. Б. Садовая, 168 - ул. им. Емлютина Д.В. | от 37 500 |
| ул. Б. Садовая, 239 | от 20 000 |
| ул. Б.Горная - ул. Железнодорожная | от 30 000 |
| ул. Б.Горная_ ул. Рахова | от 30 000 |
| ул. Б.Садовая, 223_ул. Зарубина | от 30 000 |
| ул. Большая Горная, 353 - ул. Университетская | от 37 500 |
| ул. Буровая | от 23 000 |
| ул. Вольская х ул. Посадского | от 16 000 |
| ул. Высокая | от 23 000 |
| ул. Высокая, 12А - ул. Планерная | от 37 500 |
| ул. Высокая_ | от 25 000 |
| ул. Высокая_ | от 25 000 |
| ул. Жуковского | от 24 000 |
| ул. Жуковского, 22 | от 30 000 |
| ул. Жуковского_ Планерная | от 30 000 |
| ул. Зарубина - ул. Астраханская | от 25 000 |
| ул. Зарубина - ул. Пугачевская | от 25 000 |
| ул. Зарубина - ул. Рахова | от 25 000 |
| ул. Мясницкая_2-ой Масленников пр. | от 36 000 |
| ул. Навашина | от 24 000 |
| ул. Навашина | от 24 000 |
| ул. Орджоникидзе, 117 | от 25 000 |
| ул. Орджоникидзе, 2А_Автошкола | от 25 000 |
| ул. Орджоникидзе,11_Экономбанк | от 27 000 |
| ул. Планерная | от 25 000 |
| ул. Политехническая | от 30 000 |
| ул. Политехническая - 5-й Товарный проезд | от 37 500 |
| ул. Рабочая х ул. Пугачевская | от 26 000 |
| ул. Рахова_ ул. Посадского | от 30 000 |
| ул. Серова_ул. 2-я Садовая | от 25 000 |
| ул. Симбирская | от 36 000 |
| ул. Симбирская | от 24 000 |
| ул. Симбирская, 154Б - ш. Усть-Курдюмское | от 42 000 |
| ул. Советская х ул. Пугачевская поз.1 | от 22 000 |
| ул. Советская х ул. Пугачевская поз.2 | от 22 000 |
| ул. Соколовая | от 16 000 |
| ул. Соколовая, 155_163 - ул. Соборная | от 42 000 |
| ул. Соколовая_ул.Пугачевская | от 25 000 |
| ул. Танкистов | от 42 000 |
| ул. Танкистов | от 25 000 |
| ул. Тархова, 24 - ул.Уфимцева | от 37 500 |
| ул. Техническая -ул. Придорожная | от 37 500 |
| ул. Усть-Курдюмская, 1А | от 45 000 |
